Hai sob, artikel kali ini yang akan saya bagikan adalah Hasil Pemilu 1955 yang mana sebelumnya sudah pernah dibahas namun hasilnya kurang saya jelaskan, jadi pada artikel ini saya akan menjelaskan partai pemenang pemilu 1955 ini.
Nah pasti sobat sudah pada tahukan kalau negara kita mengadakan pemilihan umum untuk yang pertama kalinya setelah merdeka tahun 1955? Belum tahu ya? kalau belum tahu silahkan sobat kunjungi saja artikel saya sebelumnya yaitu mengenai Pemilihan Umum 1955.
Nah daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini mengenai hasil pemilu 1955 dan partai pemenang pemilu 1955. Check This Out...
Sebelum menuju ke hasil, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai pelaksanaan pemilu 1955 ini. Jadi Pemilihan Umum 1955 ini diadakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua.
Tahap pertama untuk memilih anggota DPR dan dilaksanakan tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
Tahap kedua untuk memilih anggota konstituante dan dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955.
Dan hasil pemilu 1955 ini adalah sebagai berikut :
Pemilihan DPR
Pemilihan Konstituante
Nah itu dia hasil pemilu 1955 dan partai pemenang pemilu 1955, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share artikel ini ya. Terima kasih.
Nah pasti sobat sudah pada tahukan kalau negara kita mengadakan pemilihan umum untuk yang pertama kalinya setelah merdeka tahun 1955? Belum tahu ya? kalau belum tahu silahkan sobat kunjungi saja artikel saya sebelumnya yaitu mengenai Pemilihan Umum 1955.
Nah daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini mengenai hasil pemilu 1955 dan partai pemenang pemilu 1955. Check This Out...
Hasil Pemilu 1955
Sebelum menuju ke hasil, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai pelaksanaan pemilu 1955 ini. Jadi Pemilihan Umum 1955 ini diadakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua.
Tahap pertama untuk memilih anggota DPR dan dilaksanakan tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
Tahap kedua untuk memilih anggota konstituante dan dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955.
Dan hasil pemilu 1955 ini adalah sebagai berikut :
Pemilihan DPR
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
---|---|---|---|---|
1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8.434.653 | 22,32 | 57 |
2. | Masyumi | 7.903.886 | 20,92 | 57 |
3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.955.141 | 18,41 | 45 |
4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.179.914 | 16,36 | 39 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.091.160 | 2,89 | 8 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1.003.326 | 2,66 | 8 |
7. | Partai Katolik | 770.740 | 2,04 | 6 |
8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 753.191 | 1,99 | 5 |
9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 541.306 | 1,43 | 4 |
10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 483.014 | 1,28 | 4 |
11. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 242.125 | 0,64 | 2 |
12. | Partai Buruh | 224.167 | 0,59 | 2 |
13. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 219.985 | 0,58 | 2 |
14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 206.161 | 0,55 | 2 |
15. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 200.419 | 0,53 | 2 |
16. | Murba | 199.588 | 0,53 | 2 |
17. | Baperki | 178.887 | 0,47 | 1 |
18. | Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 178.481 | 0,47 | 1 |
19. | Grinda | 154.792 | 0,41 | 1 |
20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 149.287 | 0,40 | 1 |
21. | Persatuan Daya (PD) | 146.054 | 0,39 | 1 |
22. | PIR Hazairin | 114.644 | 0,30 | 1 |
23. | Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) | 85.131 | 0,22 | 1 |
24. | AKUI | 81.454 | 0,21 | 1 |
25. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 77.919 | 0,21 | 1 |
26. | Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) | 72.523 | 0,19 | 1 |
27. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 64.514 | 0,17 | 1 |
28. | R.Soedjono Prawirisoedarso | 53.306 | 0,14 | 1 |
29. | Lain-lain | 1.022.433 | 2,71 | - |
Jumlah | 37.785.299 | 100,00 | 257 |
Pemilihan Konstituante
No. | Partai/Nama Daftar | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
---|---|---|---|---|
1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 9.070.218 | 23,97 | 119 |
2. | Masyumi | 7.789.619 | 20,59 | 112 |
3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.989.333 | 18,47 | 91 |
4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.232.512 | 16,47 | 80 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.059.922 | 2,80 | 16 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 988.810 | 2,61 | 16 |
7. | Partai Katolik | 748.591 | 1,99 | 10 |
8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 695.932 | 1,84 | 10 |
9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 544.803 | 1,44 | 8 |
10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 465.359 | 1,23 | 7 |
11. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 220.652 | 0,58 | 3 |
12. | Partai Buruh | 332.047 | 0,88 | 5 |
13. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 152.892 | 0,40 | 2 |
14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 134.011 | 0,35 | 2 |
15. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 179.346 | 0,47 | 3 |
16. | Murba | 248.633 | 0,66 | 4 |
17. | Baperki | 160.456 | 0,42 | 2 |
18. | Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 162.420 | 0,43 | 2 |
19. | Grinda | 157.976 | 0,42 | 2 |
20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 164.386 | 0,43 | 2 |
21. | Persatuan Daya (PD) | 169.222 | 0,45 | 3 |
22. | PIR Hazairin | 101.509 | 0,27 | 2 |
23. | Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 74.913 | 0,20 | 1 |
24. | AKUI | 84.862 | 0,22 | 1 |
25. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 39.278 | 0,10 | 1 |
26. | Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) | 143.907 | 0,38 | 2 |
27. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 55.844 | 0,15 | 1 |
28. | R.Soedjono Prawirisoedarso | 38.356 | 0,10 | 1 |
29. | Gerakan Pilihan Sunda | 35.035 | 0,09 | 1 |
30. | Partai Tani Indonesia | 30.060 | 0,08 | 1 |
31. | Radja Keprabonan | 33.660 | 0,09 | 1 |
32. | Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) | 39.874 | 0,11 | 1 |
33. | PIR NTB | 33.823 | 0,09 | 1 |
34. | L.M.Idrus Effendi | 31.988 | 0,08 | 1 |
35. | Lain-lain | 426.856 | 1,13 | - |
Jumlah | 37.837.105 | 514 |
Nah itu dia hasil pemilu 1955 dan partai pemenang pemilu 1955, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share artikel ini ya. Terima kasih.
Tag :
sejarah
0 Komentar untuk "Hasil Pemilu 1955 Lengkap"